ĐỘNG CƠ
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAO
BỘ TURBO BIẾN THIÊN TĂNG ÁP VGS
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
Phanh thủy lực, trợ lực khí nén

NỘI THẤT
Táp-lô nhiều tiện ích
Hộc chứa đồ rộng rãi
Cửa kính nâng hạ tự động điều chỉnh bằng nút bấm
Nội thất tiện nghi
KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 11000 (kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 6100 x 2280 x 2545 (mm) |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 190 (140) / 2600 (Ps(kW) / rpm) |
TIÊU CHUẨN KHÍ XẢ | EURO 4 |
GIÁ NIÊM YẾT | 840.000.000 VNĐ |
Khối lượng toàn bộ | kg | 11000 |
Khối lượng bản thân | kg | 3070 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | lít | 140 |
Kích thước tổng thể | mm | 6100 x 2280 x 2545 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3410 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1795 / 1660 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1150 / 1540 |
Tên động cơ | 4HK1E4CC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí xả | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 190 (140) / 2600 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 513 (52) / 1600~2600 |
Hộp số | MZZ6W, 6 số tiến & 1 số lùi | |
Bộ trích công suất | Tiêu chuẩn |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén |
Kích thước lốp trước – sau | 8.25-16 18PR (Gai ngang) |
Máy phát điện | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.